Processeur AMD EPYC 7451 24-core 2.3GHz 64MB 180W PS7451BDVHCAF
Fabricant: AMD
PN: PS7451BDVHCAF
Loading...
Calcul du délai de livraison...En stock: 4
Garantie: garantie 12 mois avec possibilité d’extension
Paramètres techniques :
- Nombre de cœurs - 24
- Nombre de threads - 48
- Fréquence d'horloge de base - 2.3GHz
- Fréquence maximale turbo - 3.2GHz
- Cache - 64MB
- Lithographie - 14nm
- TDP - 180W
- Socket - LGA4094
- Évolutivité - 2 prises
- Taille maximale de la mémoire RAM - 2TB
- Nombre de lignes PCI Express - 128
- Version PCI Express - 3,0
Performances dans les benchmarks :
- PassMark Average - 20471
- Geekbench 3/5 Multi-Core - 56954
- Geekbench 3/5 Single-Core - 3763
- SPEC CPU®2017 Integer Rate - 117
Attention ! Les processeurs ont été retirés des serveurs et peuvent comporter un Vendor Lock (ils ne fonctionnent que dans les serveurs du fabricant correspondant).
La photo présentée est fournie à titre indicatif et ne reflète pas toujours fidèlement le produit proposé.
Spécifications
| Producent | |
|---|---|
| Kompatybilny z | PowerEdge R6415, PowerEdge R6415 10x2.5", PowerEdge R6415 10x2.5" (NVMe), PowerEdge R6415 4x3.5", PowerEdge R6415 8x2.5", PowerEdge R7425, PowerEdge R7425 12x3.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 2.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R7425 16x2.5", PowerEdge R7425 16x2.5" 8x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 16x2.5" NVMe 8x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" (12xNVMe), PowerEdge R7425 24x2.5" (8xNVMe), PowerEdge R7425 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x3.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 8x2.5", PowerEdge R7425 8x3.5" |
| Nombre de cœurs | 24 |
| Nombre de threads | 48 |
| Nombre de lignes PCI Express | 128 |
| PassMark Average | 20471 |
| Geekbench 3/5 Multi-Core | 56954 |
| SPEC CPU®2017 Integer Rate | 117 |
| Cinebench R15 | 3277 |
| Geekbench 3/5 Single-Core | 3763 |
| Cache | 64 MB |
| Taille maximale de la mémoire RAM | 2000 GB |
| Fréquence d'horloge de base | 2.3 GHz |
| Fréquence maximale turbo | 3.2 GHz |
| Lithographie | 14 nm |
| TDP | 180 W |
| Poids | 0.2 kg |
| Type d'objet | Processeur |
| Version PCI Express | |
| Socket | |
| Évolutivité | |
| Famille de processeurs |
Avis
Rédigez votre propre commentaire

