Processeur AMD EPYC™ 7251 8-core 2.1GHz 32MB 120W PS7251BFV8SAF
Fabricant: AMD
PN: PS7251BFV8SAF
Garantie: garantie 12 mois avec possibilité d’extension
Paramètres techniques :
- Nombre de cœurs - 8
- Nombre de threads - 16
- Fréquence d'horloge de base - 2.1GHz
- Fréquence maximale turbo - 2.9GHz
- Cache - 32MB
- Lithographie - 14nm
- TDP - 120W
- Socket - LGA4094
- Évolutivité - 2 prises
- Taille maximale de la mémoire RAM - 2TB
- Fréquence maximale de la RAM - 2400 MHz
- Nombre de lignes PCI Express - 128
- Version PCI Express - 3,0
Performances dans les benchmarks :
- PassMark Average - 14865
- Geekbench 3/5 Multi-Core - 18947
- Geekbench 3/5 Single-Core - 3410
- SPEC CPU®2017 Integer Rate - 46.1
Attention ! Les processeurs ont été retirés des serveurs et peuvent comporter un Vendor Lock (ils ne fonctionnent que dans les serveurs du fabricant correspondant).
La photo présentée est fournie à titre indicatif et ne reflète pas toujours fidèlement le produit proposé.
Spécifications
| Producent | |
|---|---|
| Marka | |
| Kompatybilny z | PowerEdge R6415, PowerEdge R6415 10x2.5", PowerEdge R6415 10x2.5" (NVMe), PowerEdge R6415 4x3.5", PowerEdge R6415 8x2.5", PowerEdge R7425, PowerEdge R7425 12x3.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 2.5", PowerEdge R7425 12x3.5" 4x3.5" 2x3.5", PowerEdge R7425 16x2.5", PowerEdge R7425 16x2.5" 8x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 16x2.5" NVMe 8x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" (12xNVMe), PowerEdge R7425 24x2.5" (8xNVMe), PowerEdge R7425 24x2.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" 4x3.5" 4x2.5", PowerEdge R7425 24x2.5" NVMe, PowerEdge R7425 8x2.5", PowerEdge R7425 8x3.5" |
| condition | Reconditionné |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Nombre de threads | 16 |
| Nombre de lignes PCI Express | 128 |
| PassMark Average | 14865 |
| Geekbench 3/5 Multi-Core | 18947 |
| SPEC CPU®2017 Integer Rate | 46.1 |
| Cinebench R15 | 1093 |
| Geekbench 3/5 Single-Core | 3410 |
| Cache | 32 MB |
| Taille maximale de la mémoire RAM | 2000 GB |
| Fréquence d'horloge de base | 2.1 GHz |
| Fréquence maximale turbo | 2.9 GHz |
| Lithographie | 14 nm |
| TDP | 120 W |
| Poids | 0.2 kg |
| Type d'objet | Processeur |
| Version PCI Express | |
| Socket | |
| Évolutivité | |
| Fréquence maximale de la RAM |
Avis
Rédigez votre propre commentaire

